3131 Palmer DrBurlington, ON

For Sale
FOR
SALE

Open House!

Sat, 8/8 - 2 pm to 4 pm
Sun, 8/9 - 2 pm to 4 pm

DETAILS

  • List Price
    $1,149,990
  • Beds
    3
  • Baths
    2
  • Car Garage
    1
  • Square Feet
    1,752
  • Year Built
    1975
  • Lot Size
    50.12 x 100.29
MAIN FLOOR
Breakfast: 8'11" x 5'1" | (45 sq ft)
Dining: 8'10" x 10'2" | (90 sq ft)
Foyer: 6'2" x 10'10" | (67 sq ft)
Garage: 11'4" x 20'7" | (234 sq ft)
Kitchen: 8'11" x 10'1" | (90 sq ft)
Living: 11'1" x 17'0" | (189 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 10'1" x 7'7" | (77 sq ft)
Bedroom: 9'4" x 9'11" | (93 sq ft)
Bedroom: 12'10" x 9'8" | (124 sq ft)
Primary: 10'2" x 14'3" | (144 sq ft)
LOWER
3pc Bath: 6'3" x 6'11" | (44 sq ft)
Family: 22'5" x 21'9" | (488 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 19'7" x 21'11" | (429 sq ft)
Storage: 5'6" x 12'9" | (70 sq ft)
Storage: 6'10" x 2'10" | (19 sq ft)
Utility: 8'11" x 12'10" | (114 sq ft)
MAIN FLOOR
Breakfast: 8'11" x 5'1" | (45 sq ft)
Dining: 8'10" x 10'2" | (90 sq ft)
Foyer: 6'2" x 10'10" | (67 sq ft)
Garage: 11'4" x 20'7" | (234 sq ft)
Kitchen: 8'11" x 10'1" | (90 sq ft)
Living: 11'1" x 17'0" | (189 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 10'1" x 7'7" | (77 sq ft)
Bedroom: 9'4" x 9'11" | (93 sq ft)
Bedroom: 12'10" x 9'8" | (124 sq ft)
Primary: 10'2" x 14'3" | (144 sq ft)
LOWER
3pc Bath: 6'3" x 6'11" | (44 sq ft)
Family: 22'5" x 21'9" | (488 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 19'7" x 21'11" | (429 sq ft)
Storage: 5'6" x 12'9" | (70 sq ft)
Storage: 6'10" x 2'10" | (19 sq ft)
Utility: 8'11" x 12'10" | (114 sq ft)
MAIN FLOOR
Breakfast: 8'11" x 5'1" | (45 sq ft)
Dining: 8'10" x 10'2" | (90 sq ft)
Foyer: 6'2" x 10'10" | (67 sq ft)
Garage: 11'4" x 20'7" | (234 sq ft)
Kitchen: 8'11" x 10'1" | (90 sq ft)
Living: 11'1" x 17'0" | (189 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 10'1" x 7'7" | (77 sq ft)
Bedroom: 9'4" x 9'11" | (93 sq ft)
Bedroom: 12'10" x 9'8" | (124 sq ft)
Primary: 10'2" x 14'3" | (144 sq ft)
LOWER
3pc Bath: 6'3" x 6'11" | (44 sq ft)
Family: 22'5" x 21'9" | (488 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 19'7" x 21'11" | (429 sq ft)
Storage: 5'6" x 12'9" | (70 sq ft)
Storage: 6'10" x 2'10" | (19 sq ft)
Utility: 8'11" x 12'10" | (114 sq ft)

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS